Series:Tube Fitting-Male Elbows-
Model:Fractional Tube—NPT Thread
DescriptionSe
T-Tube 0.D.(in.) | P-NPT Size | Basic_Ordering Number | DIM mmL | DIM mmC | DIM mmG | DIM mmF | DIM mmE | DIM mmB | DIM mmLx | Inter-changeswith | |
1/16 | 1/16 | -LM-S1-NT1 | 19.1 | 8.6 | 7.9 | 11.1 | 1.3 | 9.7 | 17.8 | -100-2-1 | |
1/16 | 1/8 | -LM-S1-NT2 | 19.1 | 8.6 | 7.9 | 11.1 | 1.3 | 9.7 | 17.8 | -100-2-2 | |
1/8 | 1/16 | -LM-S2-NT1 | 23.6 | 12.7 | 11.1 | 11.1 | 2.4 | 9.7 | 17.8 | -200-2-1 | |
1/8 | 1/8 | -LM-S2-NT2 | 23.6 | 12.7 | 11.1 | 11.1 | 2.4 | 9.7 | 17.8 | -200-2-2 | |
1/8 | 1/4 | -LM-S2-NT4 | 24.6 | 12.7 | 11.1 | 12.7 | 2.4 | 14.2 | 23.4 | -200-2-4 | |
3/16 | 1/8 | -LM-S3-NT2 | 25.4 | 13.7 | 12.7 | 12.7 | 3.0 | 9.7 | 18.8 | -300-2-2 | |
3/16 | 1/4 | -LM-S3-NT4 | 25.4 | 13.7 | 12.7 | 12.7 | 3.0 | 14.2 | 23.4 | -300-2-4 | |
1/4 | 1/16 | -LM-S4-NT1 | 26.9 | 15.2 | 14.3 | 12.7 | 3.0 | 9.7 | 18.8 | -400-2-1 | |
1/4 | 1/8 | -LM-S4-NT2 | 26.9 | 15.2 | 14.3 | 12.7 | 4.8 | 9.7 | 18.8 | -400-2-2 | |
1/4 | 1/4 | -LM-S4-NT4 | 26.9 | 15.2 | 14.3 | 12.7 | 4.8 | 14.2 | 23.4 | -400-2-4 | |
1/4 | 3/8 | -LM-S4-NT6 | 29.7 | 15.2 | 14.3 | 17.5 | 4.8 | 14.2 | 26.2 | -400-2-6 | |
1/4 | 1/2 | -LM-S4-NT8 | 31.8 | 15.2 | 14.3 | 20.6 | 4.8 | 19.1 | 33.0 | -400-2-8 |
|
5/16 | 1/8 | -LM-S5-NT2 | 28.7 | 16.3 | 15.9 | 14.3 | 4.8 | 9.7 | 19.8 | -500-2-2 |
|
5/16 | 1/4 | -LM-S5-NT4 | 28.7 | 16.3 | 15.9 | 14.3 | 6.4 | 14.2 | 24.4 | -500-2-4 |
|
5/16 | 3/8 | -LM-S5-NT6 | 30.5 | 16.3 | 15.9 | 17.5 | 6.4 | 14.2 | 26.2 | -500-2-6 |
|
3/8 | 1/8 | -LM-S6-NT2 | 30.5 | 16.8 | 17.5 | 15.9 | 4.8 | 9.7 | 20.8 | -600-2-2 |
|
3/8 | 1/4 | -LM-S6-NT4 | 30.5 | 16.8 | 17.5 | 15.9 | 7.1 | 14.2 | 25.4 | -600-2-4 |
|
3/8 | 3/8 | -LM-S6-NT6 | 31.2 | 16.8 | 17.5 | 17.5 | 7.1 | 14.2 | 26.2 | -600-2-6 |
|
3/8 | 1/2 | -LM-S6-NT8 | 33.3 | 16.8 | 17.5 | 20.6 | 7.1 | 19.1 | 33.0 | -600-2-8 |
|
3/8 | 3/4 | -LM-S6-NT12 | 37.1 | 16.8 | 17.5 | 27.0 | 7.1 | 19.1 | 36.8 | -600-2-12 |
|
1/2 | 1/4 | -LM-S8-NT4 | 36.1 | 22.9 | 22.2 | 20.6 | 7.1 | 14.2 | 28.2 | -810-2-4 |
|
1/2 | 3/8 | -LM-S8-NT6 | 36.1 | 22.9 | 22.2 | 20.6 | 9.7 | 14.2 | 28.2 | -810-2-6 |
|
1/2 | 1/2 | -LM-S8-NT8 | 36.1 | 22.9 | 22.2 | 20.6 | 10.4 | 19.1 | 33.0 | -810-2-8 |
|
1/2 | 3/4 | -LM-S8-NT12 | 39.9 | 22.9 | 22.2 | 27.0 | 10.4 | 19.1 | 36.8 | -810-2-12 |
|
5/8 | 3/8 | -LM-S10-NT6 | 38.1 | 24.4 | 25.4 | 23.8 | 9.7 | 14.2 | 30.2 | -1010-2-6 |
|
5/8 | 1/2 | -LM-S10-NT8 | 38.1 | 24.4 | 25.4 | 23.8 | 11.9 | 19.1 | 35.1 | -1010-2-8 |
|
5/8 | 3/4 | -LM-S10-NT12 | 39.9 | 24.4 | 25.4 | 27.0 | 12.7 | 19.1 | 36.8 | -1010-2-12 |
|
3/4 | 1/2 | -LM-S12-NT8 | 39.9 | 24.4 | 28.6 | 27.0 | 11.9 | 19.1 | 36.8 | -1210-2-8 |
|
3/4 | 3/4 | -LM-S12-NT12 | 39.9 | 24.4 | 28.6 | 27.0 | 15.7 | 19.1 | 36.8 | -1210-2-12 |
|
7/8 | 3/4 | -LM-S14-NT12 | 44.7 | 25.9 | 31.8 | 34.9 | 15.7 | 19.1 | 41.7 | -1410-2-12 |
|
1 | 3/4 | -LM-S16-NT12 | 49.0 | 31.2 | 38.1 | 34.9 | 15.7 | 19.1 | 41.7 | -1610-2-12 |
|
1 | 1 | -LM-S16-NT16 | 49.0 | 31.2 | 38.1 | 34.9 | 22.4 | 23.9 | 46.5 | -1610-2-16 |
|
1 1/4 | 1 1/4 | -LM-S20-NT20 | 66.5 | 41.1 | 47.6 | 42.9 | 27.7 | 23.9 | 52.4 | -2000-2-20 |
|
1 1/2 | 1 1/2 | -LM-S24-NT24 | 78.0 | 50.0 | 57.2 | 50.8 | 34.0 | 26.2 | 60.5 | -2400-2-24 |
FD-LOK Male Elbows are manufactured in 316 Stainless, although other materials eg. Carbon Steel, Monel, Incoloy, Hasteloy are available on request.