Series:Tube Fitting-45°Male Elbow-
Model:Fractional Tube—NPT Thread
DescriptionSend Inquiry
T-Tube 0.D(in.) | P-NPT Size | Basic_ Ordering Number | DIM mmL | DIM mmC | DIM mmG | DIM mmF | DIM mmE | DIM mmB | DIM mmLx | Inter- changes with | CLICK |
1/16 | 1/16 | -VM-S1-NT1 | 15.7 | 8.6 | 7.9 | 9.5 | 1.3 | 9.7 | 14.5 | -100-5-1 |
|
1/8 | 1/8 | -VM-S2-NT2 | 20.8 | 12.7 | 11.1 | 11.1 | 2.3 | 9.7 | 16.8 | -200-5-2 |
|
3/16 | 1/8 | -VM-S3-NT2 | 21.6 | 13.7 | 12.7 | 11.1 | 3.0 | 9.7 | 14.7 | -300-5-2 |
|
1/4 | 1/8 | -VM-S4-NT2 | 24.6 | 15.2 | 14.3 | 14.3 | 4.8 | 9.7 | 16.8 | -400-5-2 |
|
1/4 | 1/4 | -VM-S4-NT4 | 24.6 | 15.2 | 14.3 | 14.3 | 4.8 | 14.3 | 21.8 | -400-5-4 |
|
5/16 | 1/8 | -VM-S5-NT2 | 26.1 | 16.3 | 15.9 | 14.3 | 4.8 | 9.7 | 16.8 | -500-5-2 |
|
3/8 | 1/8 | -VM-S6-NT2 | 27.9 | 16.8 | 17.5 | 15.9 | 4.8 | 9.7 | 18.3 | -600-5-2 |
|
3/8 | 1/4 | -VM-S6-NT4 | 27.9 | 16.8 | 17.5 | 15.9 | 7.1 | 14.3 | 22.9 | -600-5-4 |
|
3/8 | 3/8 | -VM-S6-NT6 | 29.2 | 16.8 | 17.5 | 20.6 | 7.1 | 19.1 | 24.1 | -600-5-6 |
|
1/2 | 3/8 | -VM-S8-NT6 | 32.0 | 22.9 | 22.2 | 20.6 | 9.7 | 19.1 | 24.1 | -810-5-6 |
|
5/8 | 1/2 | -VM-S10-NT8 | 30.7 | 24.4 | 25.4 | 23.8 | 11.9 | 19.1 | 29.7 | -1010-5-8 |
FD-LOK 45°Male Elbow IS for gas and oil systems.